クラスカード
(0コメント)効果説明だけでは分からない(状態強化ターンなど)
情報募集中…
- 再起の咆哮
ランカーに「集中力」付与、状態異常を数ターン分治療する共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 複数 | 15 | --:-- | 10 | 状態異常を8ターン分治療 |
| ゴールド | 9 | 集中力11ターン付与 状態異常を7ターン治療 | |||
| ミスリル | 8 | 状態異常を6ターン分治療 | |||
| シルバー | |||||
| スチール | 6 | 状態異常を4ターン分治療 | |||
| ブロンズ | |||||
| アイアン | 4 | 状態異常を2ターン分治療 |
(情報募集→「集中力」付与ターン)
- 戦士の威嚇
範囲内のエネミーを見つけ出し、数ターン「衰弱」を付与する共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 全員 | 15 | 4:00 | 10 | エネミーに5ターン衰弱を付与 |
| ゴールド | 3:00 | 9 | エネミーに4ターン衰弱を付与 | ||
| ミスリル | 2:30 | 8 | エネミーに3ターン衰弱を付与 | ||
| シルバー | 2:00 | 7 | エネミーに3ターン衰弱を付与 | ||
| スチール | 2:00 | 6 | エネミーに2ターン衰弱を付与 | ||
| ブロンズ | |||||
| アイアン | 1:30 | 4 | エネミーに2ターン衰弱を付与 |
- 財宝嗅覚
範囲内の宝物を見つけ出し、財宝獲得必要ラックを減らす共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 全員 | 15 | 4:00 | 10 | 財宝獲得必要ラック数を35%減らす |
| ゴールド | 3:00 | 9 | 財宝獲得必要ラック数を30%減らす | ||
| ミスリル | 2:30 | 8 | 財宝獲得必要ラック数を25%減らす | ||
| シルバー | 2:00 | 7 | 財宝獲得必要ラック数を20%減らす | ||
| スチール | 2:00 | 6 | 財宝獲得必要ラック数を15%減らす | ||
| ブロンズ | |||||
| アイアン | 1:30 | 4 | 財宝獲得必要ラック数を5%減らす |
- リバイバル
ランカーに「高速装填」付与・捨て札のリロードターンを減らす共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 複数 | 15 | --:-- | 10 | 捨て札のリロードを7ターン減らす |
| ゴールド | 9 | 高速装填4ターン付与 捨て札のリロードを6ターン減らす | |||
| ミスリル | |||||
| シルバー | 7 | 高速装填3ターン付与 捨て札のリロードを4ターン減らす | |||
| スチール | 6 | 高速装填2ターン付与 捨て札のリロードを3ターン減らす | |||
| ブロンズ | 5 | 高速装填2ターン付与 捨て札のリロードを2ターン減らす | |||
| アイアン | 4 | 高速装填2ターン付与 捨て札のリロードを1ターン減らす |
(情報募集→「高速装填」付与ターン)
- 天の助力
探索済・解明済マスを、全状態強化からランダムに付与するマスにし、マスの周囲数マスを照らす共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 全員 | 15 | 4:30 | 8 | マスの周囲5マスを照らす |
| ゴールド | 4:00 | 7 | マスの周囲4マスを照らす | ||
| ミスリル | 3:30 | 6 | マスの周囲3マスを照らす | ||
| シルバー | 3:00 | 5 | マスの周囲2マスを照らす | ||
| スチール | |||||
| ブロンズ | |||||
| アイアン | 1:30 | 2 | 状態強化2ターン付与マス 周囲1マスを照らす |
(情報募集→状態強化ターン)
- 癒しの雨
ランカーに「再生力」付与・HP系状態異常を数ターン治療する共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 複数 | 15 | --:-- | 8 | HP系状態異常を10ターン治療 |
| ゴールド | 7 | HP系状態異常を9ターン治療 | |||
| ミスリル | 6 | HP系状態異常を8ターン治療 | |||
| シルバー | 5 | HP系状態異常を7ターン治療 | |||
| スチール | |||||
| ブロンズ | |||||
| アイアン | 2 | 再生力2ターン付与 HP系状態異常を4ターン治療 |
(情報募集→「再生力」付与ターン)
- 密偵の指南
頭上にエーテル光球とワープ光球を召喚する共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 全員 | 15 | 6ターン | 7 | エーテル光球(7マス) |
| ゴールド | 5ターン | 6 | エーテル光球(6マス) | ||
| ミスリル | 4ターン | 5 | エーテル光球(5マス) | ||
| シルバー | 3ターン | 4 | エーテル光球(4マス) | ||
| スチール | |||||
| ブロンズ | |||||
| アイアン | 2ターン | 1 | エーテル光球(1マス) |
- 堅固なる療治
探索済・解明済マスを状態異常治療マスにし、マスの周囲数マスを照らす共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 全員 | 15 | |||
| ゴールド | 4:00 | 7 | マスの周囲4マスを照らす | ||
| ミスリル | |||||
| シルバー | 3:00 | 5 | 状態異常2ターン治療マス 周囲2マスを照らす | ||
| スチール | |||||
| ブロンズ | |||||
| アイアン |
(情報募集→状態異常治療ターン数)
- 精巧なる指先
トラップを見つけ出し、トラップの通過時発動率を下げる共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 全員 | 15 | 4:00 | 10 | 罠発動率55%低下 |
| ゴールド | 3:00 | 9 | |||
| ミスリル | 2:30 | 8 | |||
| シルバー | |||||
| スチール | |||||
| ブロンズ | |||||
| アイアン |
- 秘密の硬貨
ランカーに「強運力」を付与・範囲内宝箱の取得、必要ラック数を減らす共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 全員 | 15 | 4:00 | 10 | 宝箱の必要ラック数を35%減らす |
| ゴールド | 3:00 | 9 | 宝箱の必要ラック数を30%減らす | ||
| ミスリル | 2:30 | 8 | 宝箱の必要ラック数を25%減らす | ||
| シルバー | 2:00 | 7 | 強運力5ターン付与 宝箱の必要ラック数を20%減らす | ||
| スチール | 2:00 | 6 | 強運力4ターン付与 宝箱の必要ラック数を15%減らす | ||
| ブロンズ | |||||
| アイアン | 1:30 | 4 | 宝箱の必要ラック数を5%減らす |
(情報募集→「強運力」付与ターン数)
- 隠伏休息
探索済・解明済マスをHP回復マスにし、マスの周囲数マスを照らす共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 全員 | 15 | 4:30 | 8 | HP回復マス(回復量400) マスの周囲5マスを照らす |
| ゴールド | 4:00 | 7 | HP回復マス(回復量350) マスの周囲4マスを照らす | ||
| ミスリル | 3:30 | 6 | HP回復マス(回復量300) マスの周囲3マスを照らす | ||
| シルバー | 3:00 | 5 | HP回復マス(回復量250) マスの周囲2マスを照らす | ||
| スチール | |||||
| ブロンズ | |||||
| アイアン | 1:30 | 2 | HP回復マス(回復量100) マスの周囲1マスを照らす |
- 形骸天水
探索済・解明済マスのエネミーに「気絶」を付与・罠の通過時発動率を0%にする共闘カード効果
| グレード | 対象者 | リロード | 継続 時間 | 射程/ 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 全員 | 15 | --:-- | ||
| ゴールド | |||||
| ミスリル | |||||
| シルバー | |||||
| スチール | |||||
| ブロンズ | |||||
| アイアン | 2 | エネミーに2ターン気絶付与 |
(情報募集→エネミー気絶ターン数)
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
