エル・ドラド
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
ダンジョン情報
| 入手可能 ロスト数 | フロア数 | 出現パターン |
|---|---|---|
| - | 4 | 月、水、金に出現(2時間) |
| 出現カード傾向 | 共闘カード全般(月)、移動・単独カード全般(水)、戦闘・覚醒カード全般(金) | |
| 挑戦条件 | 1度しか入場できない | |
| 出現トラップ | 毒、病気、衰弱、骨折 | |
| 獲得可能 アイテム/カード ()内は消費ラック | ||
出現時間
水曜:12:00~14:00、22:00~24:00
金曜:7:00~9:00、12:00~14:00、17:00~19:00、21:00~23:00
エネミー情報
共通
| エネミー名 | エリア | Lv | HP | 攻撃 | 弱点 | 耐性 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラスコ(赤) | グリーン | 4 | 275 | 42 | 凍結 | 燃焼 | |
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| フラスコ(青) | グリーン | 4 | 275 | 42 | 燃焼 | 凍結 | |
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| フラスコ(緑) | グリーン | 4 | 275 | 42 | 震動 | 旋風 | 体当たり |
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド |
月曜(月の入口)
| エネミー名 | エリア | Lv | HP | 攻撃 | 弱点 | 耐性 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレメンタラー(赤) | グリーン | 凍結・震動 | 燃焼・旋風 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| エレメンタラー(緑) | グリーン | 4 | 275 | 42 | 凍結・電撃 | 震動・旋風 | |
| ピンク | |||||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| エレメンタラー(黄) | グリーン | 燃焼・震動 | 凍結・電撃 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| エレメンタラー(紫) | グリーン | 燃焼・旋風 | 電撃・震動 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| アークナイト(赤) | グリーン | 4 | 275 | 42 | 燃焼 | 凍結 | エレメントアタック(燃焼×旋風) |
| ピンク | |||||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| アークナイト(青) | グリーン | 燃焼 | 凍結 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | エレメントバーニング(凍結)※自身に凍結無効・凍結反撃を付与 | |||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| アークナイト(黄) | グリーン | 震動 | 電撃 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| アークナイト(紫) | グリーン | 燃焼・旋風 | 電撃・震動 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド |
水曜(水滴の入口)
| エネミー名 | エリア | Lv | HP | 攻撃 | 弱点 | 耐性 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェアウルフ(青) | グリーン | 電撃 | 凍結 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ハウリングバイト※確率で道具封印を付与 | |||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| ウェアウルフ(緑) | グリーン | 震動 | 旋風 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ハウリングバイト | |||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| ナイトゴート(青) | グリーン | 燃焼 | 凍結 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | 暗雲の刻印(凍結) | |||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| ナイトゴート(紫) | グリーン | 電撃 | 震動 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド |
金曜(金貨の入口)
| エネミー名 | エリア | Lv | HP | 攻撃 | 弱点 | 耐性 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェイクアバター(赤) | グリーン | 4 | 275 | 42 | 凍結 | 燃焼 | |
| ピンク | |||||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| フェイクアバター(黒) | グリーン | 凍結 | 電撃 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| フェイクアバター(紫) | グリーン | 4 | 275 | 42 | 凍結 | 震動 | |
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ショットガン(震動) インパクトキャノン※確率で呪い付与 | |||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| オブイェークト(赤) | グリーン | 旋風 | 震動 | ||||
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | デストロイキャノン※確率で制約付与 | |||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| オブイェークト(青) | グリーン | 4 | 275 | 42 | 凍結 | 電撃 | |
| ピンク | 17 | 1152 | 146 | ||||
| オレンジ | |||||||
| レッド | |||||||
| オブイェークト(緑) | グリーン | 4 | 275 | 42 | 震動 | 旋風 | |
| ピンク | |||||||
| オレンジ | |||||||
| レッド |
エリミネーター
コメント(2)